hivernage
  • Intérieur : 2200m2 de hangar pour permettre à vos unités de se retrouver à l’abri des intempéries de l’hiver (froid, gel, pluie, vent,…) où vous pourrez laisser votre bateau s’aérer et éviter l’accumulation de l’humidité.
  • Extérieur : 1800 m2 de parc extérieur clos sont à votre disposition pour stocker votre bateau en toute confiance et lui permettre de sécher et d’éviter les problèmes d’osmose qu’occasionne un stationnement sur l’eau. De plus grâce à une porte codée vous avez accès à votre navire 24H/24H avec eau et électricité à votre convenance.
Prix à la journée (TVA 19.6%)
  Extérieur Intérieur
  TTC / jour HT TTC / jour HT
0 à 4,99m 0,9 € 0,7525 1,2 € 1,0033
5m 1 € 0,8361 1,4 € 1,1706
5,5m 1,1 € 0,9197 1,5 € 1,2542
6m 1,2 € 1,0033 1,6 € 1,3378
6,5m 1,4 € 1,1706 1,7 € 1,4214
7m 1,5 € 1,2542 1,9 € 1,5886
7,5m 1,6 € 1,3378 2 € 1,6722
8m 1,7 € 1,4214 2,3 € 1,9231
8,5m 1,8 € 1,5050 2,5 € 2,0903
9m 1,9 € 1,5886 2,7 € 2,2575
9,5m 2 € 1,6722 3 € 2,5084
10m 2,2 € 1,8395 3,5 € 2,9264
10,5m 2,5 € 2,0903 3,75 € 3,1355
11m 2,7 € 2,2575 4,1 € 3,4281
11,5m 3 € 2,5084 4,25 € 3,5535
12m 3,5 € 2,9264 4,9 € 4,0970
         
électricité 3 € 2,5084 En sus
eau 2,8 € 2,3411 par jour utilisé
karcher 12 € 10,0334  
       
       
  Sortie ou mise à l'eau Stockage du mât Mâtage ou démâtage
  TTC HT TTC HT TTC HT
< à 1000 kg 60 € 50,17 32 € 26,76 55 € 45,99
1001 à 1500 kg 68 € 56,86 35 € 29,26 65 € 54,35
1501 à 2500 kg 92 € 76,92 38 € 31,77 78 € 65,22
2501 à 3500 kg 125 € 104,52 40 € 33,44 105 € 87,79
3501 à 4500 kg 140 € 117,06 43 € 35,95 125 € 104,52
4501 à 5500 kg 160 € 133,78 48 € 40,13 135 € 112,88
5501 à 6500 kg 180 € 150,50 50 € 41,81 155 € 129,60
6501 à 7500 kg 208 € 173,91 53 € 44,31 185 € 154,68
7501 à 8500 kg 248 € 207,36 56 € 46,82 230 € 192,31
8501 à 9500 kg 290 € 242,47 60 € 50,17 260 € 217,39
9501 à 11000 kg 320 € 267,56 65 € 54,35 290 € 242,47
> à 11000 kg sur devis
             
Grutage/transport (départ chantier -retour chantier)
0 à 2,5 tonnes 58,528 € HT / heure 70 € TTC    
Heures de desalinisation nettoyage karcher
  26 € HT 31,1 € TTC    
Main d'oeuvre au chantier
  42 € HT 50 € TTC    
Main d'oeuvre en déplacement
  50 € HT 60 € TTC    

Epontillage,calage sont compris dans le prix. Paiement chaque fin de mois.
Le solde doit être réglé avant la mise à l'eau. Prévenir au minimum 48h00 avant la mise à l'eau

Hivernage moteur Hors-bord 2 temps
  M.o HT Petites fournitures Huile embase Total HT Total TTC
0 à 4cv 65 € 15 15,05 95,05 € 113,68 €
5cv 75 € 15 15,05 105,05 € 125,64 €
6 à 9,9 cv 80 € 15 15,05 110,05 € 131,62 €
15 à 18 cv 85 € 15 15,05 115,05 € 137,60 €
20 à 35 cv 98 € 20 15,05 133,05 € 159,13 €
40 à 45 cv 110 € 20 15,05 145,05 € 173,48 €
50 à 65 cv 130 € 20 15,05 165,05 € 197,40 €
70 à 90 cv 160 € 20 15,88 195,88 € 234,37 €
100 à 140 cv 190 26 15,88 231,88 € 277,33 €
150 à 175 cv 240 26 15,88 281,88 € 337,13 €
200cv et plus 300 26 15,88 341,88 € 408,89 €
 

Rinçage à l'eau douce, nettoyage tête moticre, inspection générale câbles,faisceaux et boulonneries,
réglages,contrôle carburation et refroidissement, vérification thermostat et anodes
etouffement, vidange et carburateur etcircuit essence, vidange embase, graissage moyeu hélice
changement bougies, graissage et pulverisation de protection
Remise en route incluse, fourniture bougies en sus
Remplacement anodes, thermostat et turbine en sus selon nécéssité

Hivernage moteur Hors-bord 4 temps et Optimax
 
  M.o HT Petites fournitures Huile embase Huile moteur Filtre huile Total HT Total TTC
0 à 4cv 75 € 15 15,05 14 0 119,05 € 142,38 €
5cv 80 € 15 15,05 14 0 124,05 € 148,36 €
6 à 9,9 cv 88 € 15 15,05 14 0 132,05 € 157,93 €
15 à 18 cv 95 € 15 15,05 14 13,38 152,43 € 182,31 €
20 à 35 cv 106 € 20 15,05 29,26 13,38 183,69 € 219,69 €
40 à 45 cv 132 € 20 15,05 29,26 13,38 209,69 € 250,79 €
50 à 65 cv 152 € 20 15,05 29,26 13,38 229,69 € 274,71 €
70 à 90 cv 170 € 20 15,05 29,26 13,38 247,69 € 296,24 €
100 à 140 cv 200 € 26 15,05 29,26 13,38 283,69 € 339,29 €
150 à 175 cv 280 € 26 15,05 29,26 13,38 363,69 € 434,97 €
200cv et plus 310 € 26 15,05 29,26 13,38 393,69 € 470,85 €
 
Hivernage moteur in bord
               
  M.o HT Petites fournitures Filtre gazole/u Huile moteur .5 litres Filtre huile/u Total HT Total TTC
0 à 30cv 150 € 28 14,28 35,11 14,28 241,67 € 289,04 €
30 à 100cv 200 € 28 14,28 35,11 14,28 291,67 € 348,84 €
101 à 150cv 300 € 28 14,28 35,11 14,28 391,67 € 468,44 €
151 à 200cv 320 € 28 14,28 35,11 14,28 411,67 € 492,36 €
> à 200cv 350 € 28 14,28 35,11 14,28 441,67 € 528,24 €
 
Antifouling
1° couche
  M.o HT Fournitures Pot anti Total HT Total TTC Pour information : pot de 750 ml
0 à 5,99 m 125 € 20 58,52 203,52 € 243,41 € 2 pots matrice dure standard
6 à 7,50 m 160 € 20 58,52 238,52 € 285,27 € 2 pots matrice dure standard
7,51 à 8,50 m 198 € 25 87,8 310,8 € 371,72 € 3 pots matrice dure standard
8,51 à 10 m 240 € 25 117,04 382,04 € 456,92 € 4 pots matrice dure standard
10,01 à 11,50 m 300 € 30 146,33 € 476,33 € 569,69 € 5 pots matrice dure standard
11,51 à 13 m 350 € 30 175,5 555,50 € 664,38 € 6 pots matrice dure standard
13,01 à 15 m 420 € 35 204,82 659,82 € 789,14 € 7 pots matrice dure standard
 
En sus 2° couche
0 à 5,99 m 76 € 3 58,52 137,52 € 164,47 € 2 pots matrice dure standard
6 à 7,50 m 100 € 3 58,52 161,52 € 193,18 € 2 pots matrice dure standard
7,51 à 8,50 m 120 € 3 87,8 210,8 € 252,12 € 3 pots matrice dure standard
8,51 à 10 m 155 € 3 117,04 275,04 € 328,95 € 4 pots matrice dure standard
10,01 à 11,50 m 190 € 3 146,33 € 339,33 € 405,84 € 5 pots matrice dure standard
11,51 à 13 m 225 € 3 175,5 403,50 € 482,59 € 6 pots matrice dure standard
13,01 à 15 m 280 € 3 204,82 487,82 € 583,43 € 7 pots matrice dure standard

Les prix sont donnés par rapport à des pots d'antifouling matrice dure standard: bleu-rouge-noir
Pour des antifoulings ou des couleurs spéciales le prix evoluera en fonction du cout du pot

Hivernage à flot
Nous assurons également tous hivernages à domicile pour tous types de moteurs in bord ou hors-bord, essence ou diesel.
Tarification au temps passé


accueil | hivernage | manutention | atelier | magasin | nos offres | partenaires | commerces à proximité | contact & plan | plan du site